パチンコ 京都 ば くさい

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(ベラ ジョン カジノ 大 勝ち)』

パチンコ 京都 ば くさいは、アジアウエイトリフティング連盟が主催するウエイトリフティングのアジア選手権大会である。男子は1957年より、女子は1988年より開かれている。2008年大会は北京オリンピックアジア地区予選を兼ねた。

開催記録 [ 編集 ]

Year Edition Host Events
M W
1957 1 イランの旗 Tehran, Iran 7
1964 2 日本の旗 Tokyo, Japan 7
1965 3 イランの旗 Tehran, Iran 7
1971 4 フィリピンの旗 Manila, Philippines 36
1973 5 イスラエルの旗 Tel Aviv, Israel 27
1974 6 イランの旗 Tehran, Iran 27
1975 7 不明の旗 [[]], [[]] 27
1976 8 タイ王国の旗 Bangkok, Thailand 27
1977 9 イラクの旗 Baghdad, Iraq 30
1978 10 タイ王国の旗 Bangkok, Thailand 30
1979 11 日本の旗 Tokyo, Japan 30
1980 12 大韓民国の旗 Seoul, South Korea 30
1981 13 日本の旗 Nagoya, Japan 30
1982 14 インドの旗 New Delhi, India 30
1983 15 シリアの旗 Damascus, Syria 30
1984 16 イランの旗 Tabriz, Iran 30
1985 17 中華人民共和国の旗 Jiangxi, China 30
1986 18 大韓民国の旗 Seoul, South Korea 30
1987 19 日本の旗 Ageo, Japan 30
1988 20 1 中華人民共和国の旗 Shilong, China (M) / インドネシアの旗 Jakarta, Indonesia (W) 57
1989 21 2 イランの旗 Tehran, Iran (M) / 中華人民共和国の旗 Shanghai, China (W) 57
1990 22 3 中華人民共和国の旗 Beijing, China 57
1991 23 4 日本の旗 Kamisu, Japan (M) / インドネシアの旗 Manado, Indonesia (W) 57
1992 24 5 中華人民共和国の旗 Fuzhou, China (M) / タイ王国の旗 Chiang Mai, Thailand (W) 57
1993 25 6 イランの旗 Tabriz, Iran (M) / 中華人民共和国の旗 Shilong, China (W) 57
1994 26 7 日本の旗 Hiroshima, Japan 57
1995 27 8 大韓民国の旗 Busan, South Korea 57
1996 28 9 日本の旗 Yachiyo, Japan 57
1997 29 10 中華人民共和国の旗 Yangzhou, China 57
1998 30 11 タイ王国の旗 Bangkok, Thailand 45
1999 31 12 中華人民共和国の旗 Wuhan, China 45
2000 32 13 日本の旗 Osaka, Japan 45
2001 33 14 大韓民国の旗 Jeonju, South Korea 45
2002 34 15 大韓民国の旗 Busan, South Korea 45
2003 35 16 中華人民共和国の旗 Qinhuangdao, China 45
2004 36 17 カザフスタンの旗 Almaty, Kazakhstan 45
2005 37 18 アラブ首長国連邦の旗 Dubai, United Arab Emirates 45
2007 38 19 中華人民共和国の旗 Tai'an, China 45
2008 39 20 日本の旗 Kanazawa, Japan 45
2009 40 21 カザフスタンの旗 Taldykorgan, Kazakhstan 45
2010 41 22 中華人民共和国の旗 Guangzhou, China 45
2011 42 23 中華人民共和国の旗 Tongling, China 45
2012 43 24 大韓民国の旗 Pyeongtaek, South Korea 45
2013 44 25 カザフスタンの旗 Astana, Kazakhstan 45
2015 45 26 タイ王国の旗 Phuket, Thailand 45
2016 46 27 ウズベキスタンの旗 Tashkent, Uzbekistan 45
2017 47 28 トルクメニスタンの旗 Ashgabat, Turkmenistan 48
2019 48 29 中華人民共和国の旗 Ningbo, China 60
2020 49 30 ウズベキスタンの旗 Tashkent, Uzbekistan 60
2022 50 31 バーレーンの旗 Manama, Bahrain 60
  • Held as part of the World Championship.
  • Held as part of the Asian Games.

All time medal table (2003 - 2022 exclude 2010) [ 編集 ]

Ranking by Big (Total result) medals [ 編集 ]

順位 国/地域
1 中華人民共和国 (CHN) 120 48 19 187
2 イラン (IRI) 25 24 17 66
3 カザフスタン (KAZ) 18 18 36 72
4 チャイニーズタイペイ (TPE) 12 20 15 47
5 北朝鮮 (PRK) 10 27 18 55
6 ベトナム (VIE) 9 17 9 35
7 韓国 (KOR) 9 12 14 35
8 タイ (THA) 8 20 23 51
9 ウズベキスタン (UZB) 8 8 16 32
10 キルギス (KGZ) 3 5 2 10
11 カタール (QAT) 3 5 0 8
12 フィリピン (PHI) 3 3 3 9
13 マカオ (MAC) 3 0 0 3
14 日本 (JPN) 2 2 16 20
15 モンゴル (MGL) 2 2 2 6
16 バーレーン (BHR) 2 0 0 2
17 インドネシア (INA) 1 12 15 28
18 インド (IND) 1 6 12 19
19 シリア (SYR) 1 3 1 5
20 サウジアラビア (KSA) 1 1 4 6
21 トルクメニスタン (TKM) 0 5 10 15
22 ミャンマー (MYA) 0 1 2 3
香港 (HKG) 0 1 2 3
24 マレーシア (MAS) 0 1 0 1
25 イラク (IRQ) 0 0 1 1
スリランカ (SRI) 0 0 1 1
計 (国/地域数: 26) 241 241 238 720

Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk) [ 編集 ]

順位 国/地域
1 中華人民共和国 (CHN) 348 154 60 562
2 イラン (IRI) 79 66 54 199
3 カザフスタン (KAZ) 57 55 98 210
4 北朝鮮 (PRK) 36 70 56 162
5 チャイニーズタイペイ (TPE) 36 53 43 132
6 タイ (THA) 31 63 64 158
7 韓国 (KOR) 25 41 46 112
8 ベトナム (VIE) 24 45 35 104
9 ウズベキスタン (UZB) 22 32 47 101
10 カタール (QAT) 10 16 1 27
11 キルギス (KGZ) 8 15 9 32
12 フィリピン (PHI) 7 11 9 27
13 マカオ (MAC) 7 0 4 11
14 インドネシア (INA) 6 35 46 87
15 モンゴル (MGL) 6 5 8 19
16 日本 (JPN) 5 8 40 53
17 インド (IND) 4 15 38 57
18 バーレーン (BHR) 4 2 0 6
19 シリア (SYR) 3 9 6 18
20 サウジアラビア (KSA) 3 3 9 15
21 トルクメニスタン (TKM) 2 12 25 39
22 マレーシア (MAS) 0 4 1 5
23 ミャンマー (MYA) 0 3 5 8
香港 (HKG) 0 3 5 8
25 イラク (IRQ) 0 2 3 5
26 スリランカ (SRI) 0 1 2 3
27 パキスタン (PAK) 0 0 1 1
計 (国/地域数: 27) 723 723 715 2161

Team Ranking [ 編集 ]

Summary (2011-2022) [ 編集 ]

Year Men Women
1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd
2011 中華人民共和国の旗 中国 イランの旗 イラン カザフスタンの旗 カザフスタン 中華人民共和国の旗 中国 日本の旗 日本 カザフスタンの旗 カザフスタン
2012 イランの旗 イラン 大韓民国の旗 韓国 カザフスタンの旗 カザフスタン 中華人民共和国の旗 中国 カザフスタンの旗 カザフスタン 大韓民国の旗 韓国
2013 インドの旗 インド チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ ベトナムの旗 ベトナム チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国 ベトナムの旗 ベトナム
2015 中華人民共和国の旗 中国 タイ王国の旗 タイ王国 イランの旗 イラン 中華人民共和国の旗 中国 タイ王国の旗 タイ王国 朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国
2016 イランの旗 イラン 中華人民共和国の旗 中国 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 中華人民共和国の旗 中国 タイ王国の旗 タイ王国 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン
2017 イランの旗 イラン 中華人民共和国の旗 中国 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 中華人民共和国の旗 中国 タイ王国の旗 タイ王国 チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ
2019 中華人民共和国の旗 中国 イランの旗 イラン 大韓民国の旗 韓国 中華人民共和国の旗 中国 大韓民国の旗 韓国 朝鮮民主主義人民共和国の旗 朝鮮民主主義人民共和国
2020 カザフスタンの旗 カザフスタン ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 中華人民共和国の旗 中国 中華人民共和国の旗 中国 大韓民国の旗 韓国 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン
2022 カザフスタンの旗 カザフスタン ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン イランの旗 イラン インドネシアの旗 インドネシア チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ カザフスタンの旗 カザフスタン

Ranking (2011-2022) [ 編集 ]

Men Women Combined Total
Rank Weighlifting National Team 1位 2位 3位 Total 1位 2位 3位 Total 1位 2位 3位 Total
1 中華人民共和国の旗 中国 3 2 1 6 7 0 0 7 10 2 1 13
2 イランの旗 イラン 3 2 2 7 0 0 0 0 3 2 2 7
3 カザフスタンの旗 カザフスタン 2 0 2 4 0 1 2 3 2 1 4 7
4 チャイニーズタイペイの旗 チャイニーズタイペイ 0 1 0 1 1 1 1 3 1 2 1 4
5 インドネシアの旗 インドネシア 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
6 インドの旗 インド 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
7 タイ王国の旗 タイ 0 1 0 1 0 3 0 3 0 4 0 4
5 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 0 2 2 4 0 0 2 2 0 2 4 6
2 大韓民国の旗 韓国 0 1 1 2 0 2 1 3 0 3 2 5
8 朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 3
9 日本の旗 日本 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
10 ベトナム 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2
Total 9 9 9 27 9 9 9 27 18 18 18 54

外部リンク [ 編集 ]