产品类别
classification详细描述
型号 Model |
钛管 Titanium tube |
制热量 Heating capacity |
水流量 Water flow |
H | D | D1 |
进出水口 Inch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | KW | M3/H | mm | mm | mm | ||
ETA-0.5 | 12.7*0.5*4000 | 1.3 | 0.4 | 370 | 160 | 182 | 1.5 |
ETA-0.75 | 12.7*0.5*6000 | 1.9 | 0.5 | 370 | 160 | 182 | 1.5 |
ETA-1 | 12.7*0.5*7500 | 2.5 | 0.7 | 420 | 160 | 182 | 1.5 |
ETA-1.5 | 12.7*0.5*11500 | 3.75 | 1.0 | 530 | 160 | 182 | 1.5 |
ETA-2 | 12.7*0.5*15000 | 5 | 1.5 | 395 | 200 | 266 | 1.5 |
ETA-3 | 19*0.5*15000 | 7.5 | 2.0 | 480 | 250 | 310 | 1.5 |
ETA-4 | 19*0.5*20000 | 10 | 2.8 | 580 | 250 | 310 | 1.5 |
ETA-5 | 19*0.5*25000 | 12.5 | 3.5 | 460 | 315 | 367 | 1.5 |
ETA-7.5 | 25*0.5*28500 | 18.5 | 5 | 710 | 315 | 367 | 2 |
专业换热设备生产商
联系我们
CONTACT US